-
品牌
產(chǎn)品名稱
厚度(mm)
規(guī)格(mm)
環(huán)保等級
價格(元/張)
每件張數(shù)
操作
- 得力 7.7mm中纖板 7.7 2150×2440 E1 83.00 70/72/80
- 得力 7.7mm中纖板 7.7 2100×2500 E1 83.00 70/72/80
- 吉林森工 7.7mm中纖板 7.7 2150×2440 E1 81.00 75
- 吉林森工 7.7mm中纖板 7.7 2100×2500 E1 81.00 75
- 得力 5.7mm中纖板 5.7 2150×2440 E1 3.00 100
- 得力 5.7mm中纖板 5.7 2100×2500 E1 63.00 100
- 吉林森工 5.7mm中纖板 5.7 2150×2440 E1 61.00
- 吉林森工 5.7mm中纖板 5.7 2100×2500 E1 61.00
- 吉林森工 4.7mm中纖板 4.7 2150*2440 E1 51.00 125
- 吉林森工 4.7mm中纖板 4.7 2100×2500 E1 125.00 125



